泰思特组合式抗扰度测试仪
CCS 1000是一台智能型多功能组合式抗扰度(EMS)测试设备,它能够满足国际标准和产品系列标准对瞬变脉冲、浪涌和电压跌落测试的各种要求,测试电压最高可达10 kV。 CCS系列是全兼容抗扰度测试方案******选择,不但满足欧盟CE认证及CCC认证对受试设备的抗扰度测试要求,通过自动控制的外置耦合/去耦网络(最高可达400A)还可进行三相五线受试设备测试。为您提供多种测试所需附件,用来满足工频磁场测试等各种应用需求。
特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作;
> EUT浪涌失效侦测功能;
> 最高可达10.0 KV的超小型模拟器;
> 浪涌试验电压、电流监测测量;
> 测试编排程功能;
> 可控制外置三相耦合/去耦网络等功能模块;
> 以太网(RJ45接口),用于PC远程控制、打印测试报告。
显示屏 | 英寸TFT彩色触摸屏 | AC 110 V/220 V((保险丝 | ******功耗 | 用户存储空间 | 通讯方式 | 机箱尺寸 | 英寸/6U | 约32 kg |
15 湿度范围 | 气压范围 | 符合IEC 61000-4-4电快速瞬变脉冲群测试 | ||||||
0.25 kV-5 kV(脉冲群持续时间 | 源阻抗 | Ω | 11 ms-10100 ms | |||||
5 ns极性 | 脉冲持续时间 | ±30%,50 Ω负载 | 1 s-9999 s | |||||
,1000 Ω负载 | 0脉冲频率 | 触发方式 | 符合IEC 61000-4-5浪涌抗扰度测试 | |||||
0.3 kV-10 kV 输出极性 | 测试电流范围 | (±10%) | 自动、手动、外部触发 | |||||
波前时间1.2 μs(±30%) 脉冲周期 | (最短取决于试验电压) | |||||||
波前时间8μs(±20%) 实验次数 | –999次 | |||||||
2 相位同步 | ° - 360°, 1° 步进设置或随机方式 | |||||||
10 标准方式或自定义方式 | 电流峰值检测 | 浪涌电压1000 V:1 V 液晶屏3位数字显示测量值 | ||||||
9符合IEC61000-4-8工频磁场测试(选配增加模块MFT 400/1200或VMT 系列)及磁场线圈 | ||||||||
1 A-120 A | 1 s-28800 s | |||||||
50 Hz/60 Hz 波形间隔时间 | 电流畸变率 | 磁场线圈尺寸 | 短时工作电流范围 | 磁场线圈形状 | 磁场强度 | 1 A/m -100 A/m(100 A/m -400 A/m (1 s-10s匹配TCXS 113三匝磁场线圈: 持续) 短时) | 自动、手动、外部信号触发 | |
误差值1 dB 动调节校准) | 可排程设置 | |||||||
输出磁场范围 | 磁场线圈型号 | 输出电流范围 | 磁场线圈尺寸 | 波形 | 持续时间:18 µs-26 µs | 矩形 | ||
正、负、正负交替 | 单匝 | |||||||
5 s-99 s触发方式 | 相位同步 | °- 360°,1°步进设置或随机 可排程设置 | 试验次数 | 次 | ||||
EUT300 V AC电压变化电平 | EUTAC/DC 16 A AC 20 A 40 A500 A电压变化减少时间 | (50%-100%)或突变 1000 ms-9999 ms(同暂降、中断上升、下降时间) | ||||||
0%-100%电压变化降低后持续时间 | 中断电平 | 电压变化增加时间 | (50%-100%) (0%-100%) | |||||
1 µs -5 µs (100相位同步 | °- 360°,1°步进设置或随 暂降、中断间隔时间 | 触发方式 | 暂降、中断持续时间 | 周期或1 ms-9999 ms | 电流电压测量 | 显示,BNC端子:电压100:1,电流10 A:1 V | ||
1 s-9999 s |
<span color:black;"="" style=";padding: 0px;text-size-adjust: none;line-height: 2.5;font-size: 12px">选型一览表 | ||||||||
名称 | 型号 | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-5 | IEC 61000-4-8 | IEC 61000-4-9 | IEC 61000-4-11 | IEC 61000-4-29 | CDN单相三线网络 |
组合波雷击浪涌模拟器 | CCS 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
脉冲群耦合/去耦网络 | EFTN 3816T | √ | ||||||
雷击浪涌耦合/去耦网络 | SPN 3816T | √ | ||||||
浪涌及群脉冲耦合/去耦网络 | SEPN 3816T | √ | √ | |||||
SEPN 3832T | √ | √ | ||||||
工频磁场模块 | MFT 400 | √ | ||||||
MFT 1200 | √ | |||||||
交流电压暂降、短时中断、电压变化模块 | VVT 2216S | √ | ||||||
VVT 2216SV | √ | |||||||
电源故障及工频磁场模块 | VMT 2216S | √ | √ | |||||
VMT 2216SV | √ | √ | ||||||
脉冲磁场转换器 | PMC 1200 | √ | ||||||
线圈 | TCXS111 | √ | √ | |||||
TCXS113 | √ |
